Ajouter au panier > > Isolant Fibre de bois rigide| Profil | Bords Droits |
| Format [mm] | 1200x1500 |
| Epaisseur [mm] | 10/19 |
| Densité [kg/m3] | 230 |
| Conductivité thermique [W/mk] | 0,05 |
| Résistance thermique RD (épaisseur): | 0,16(10) / 0,34(19) |
| Coeff. de résistance à la diffusion de vapeur d'eau | 5 |
| Absorption phonique | Fréquences 250 Hz à 500 Hz (0,1) |
| Fréquences 1000 Hz à 2000 Hz (0,3) | |
| Composants | Fibre de bois, paraffine |
| Modèle | Dispo | Prix TTC/m² | Prix TTC/Panneau |
|---|---|---|---|
| 10 mm - 1200 x 2500 mm | Sur commande | 3,17€ | 9,51€ |
| 19 mm - 1200 x 2500 mm | Sur commande | 5,30€ | 15,89€ |